PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 2 jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR Ayla
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| 1.0 M | 140.300.000 | - | 
| 1.0 X | 153.200.000 | 173.200.000 | 
| 1.0 X ADS | 159.100.000 | 179.100.000 | 
| 1.2 R | 170.300.000 | 190.300.000 | 
| 1.2 R ADS | 176.200.000 | 196.200.000 | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| 1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.110 x 1.655 x 1.600 mm | ||||
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | ||||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.485 mm | 1.465 mm | |||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.480 mm | 1.460 mm | |||
| Tinggi dari Tanah | 160 mm | ||||
| Radius Putar Minimum | 4.400 mm | ||||
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang | ||||
| Berat Kosong Kendaraan | 850 | 830 | 855 | 850 | 875 | 
| 1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | WA-VE, DOHC, Dual VVT-i | |||
| Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.198 cc | |||
| Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 3 - Segaris | |||
| Jumlah Katub | 12 | 12 | |||
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67/6.000 | 88/6.000 | |||
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 89/4.400 | 113/4.500 | |||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | ||||
| 1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | |
| Gear Ratio 1st | 3,636 | 3,316-0,501 | 3,636 | 2,800-0,425 | |
| Gear Ratio 2nd | 1,958 | 3,316-0,501 | 1,958 | 2,800-0,425 | |
| Gear Ratio 3rd | 1,276 | 3,316-0,501 | 1,276 | 2,800-0,425 | |
| Gear Ratio 4th | 0,921 | 3,316-0,501 | 0,921 | 2,800-0,425 | |
| Gear Ratio 5th | 0,732 | 3,316-0,501 | 0,756 | 2,800-0,425 | |
| Gear Ratio Reserve | 4,643 | 5,106 | 4,267 | 5,105 | |
| Final Gear Ratio | 3,308 | 5,666-2,541 | 3,308 | 4,784-2,145 | |
| 1.0 M MT | 1.0 X MT | 1.0 X CVT | 1.2 R MT | 1.2 R CVT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & pinion dengan Electric Power Steering | ||||
| Suspensi Depan | Macphersen Strut dengan Coil Spring | ||||
| Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring | ||||
| Stabilizer | Depan & Belakang | ||||
| Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | |||
| Velg | Steel | Alloy | |||
PILIHAN WARNA
Daihatsu Ayla tersedia 8 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Ayla?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online