PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 3,5 jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR Gran Max Pick Up
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.3 STD / 3 WAY | 163.550.000 | - | 
| 1.5 STD / 3 WAY | 169.550.000 | - | 
| 1.5 AC PS | 176.650.000 | - | 
| 1.3 BOX | 188.050.000 | - | 
| 1.5 BOX | 194.050.000 | - | 
| 1.5 AC PS BOX | 201.150.000 | - | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| 1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.195 x 1.665 x 1.850 mm | 4.195 x 1.675 x 1.890 mm | 4.195 x 1.665 x 1.850 mm | 4.195 x 1.675 x 1.890 mm | 
| Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | |||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.460 mm | |||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.440 mm | |||
| Tinggi dari Tanah | 175 mm | |||
| Panjang Bak Bagian Dalam | 2.350 mm | |||
| Lebar Bak Bagian Dalam | 1.585 mm | |||
| Tinggi Bak Bagian Dalam | 300 mm | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 
| Radius Putar Minimum | 4.700 mm | |||
| Kapasitas Tempat Duduk | 3 Orang | |||
| Berat Kosong Kendaraan | 1.950 | 2.100 | ||
| 1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
|---|---|---|---|---|
| Type Mesin | K3-DE, DOHC berpendingin air | 3SZ-VE, DOCH VVTi berpendingin air | ||
| Kapasitas Mesin | 1.298 cc | 1.495 cc | ||
| Jumlah Silinder | 4-Silinder Segaris | |||
| Jumlah Katub | 16 | |||
| Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 88/6.000 | 97/6.000 | ||
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 11,7/4.400 | 13,7/4.400 | ||
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | |||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | |||
| 1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Manual, 5 Kecepatan | |||
| Gear Ratio 1st | 4,059 | 3,769 | ||
| Gear Ratio 2nd | 2,390 | 2,045 | ||
| Gear Ratio 3rd | 1,457 | 1,376 | ||
| Gear Ratio 4th | 1,000 | |||
| Gear Ratio 5th | 0,838 | |||
| Gear Ratio Reserve | 4,128 | |||
| Final Gear Ratio | 5,125 | |||
| 1.3 STD | 1.3 3 Way | 1.5 STD | 1.5 3 Way | |
|---|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |||
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||
| Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | Drum, Leading Trailing with LSVP (Load Sensing Proporting Valve) | ||
| Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong | |||
| Suspensi Belakang | Rigid-axle dengan per daun | |||
| Ukuran Ban | 175 R13-8PR | |||
PILIHAN WARNA
Daihatsu Gran Max Pick Up tersedia 3 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Gran Max Pick Up?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online