PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 3,5 jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR All New Sirion
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| NEW SIRION X | - | 233.850.000 | 
| NEW SIRION R | - | 243.050.000 | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| New Sirion X | New Sirion R | |
|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 3.895 x 1.735 x 1.525 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 2.500 mm | |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.475 mm | |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.465 mm | |
| Tinggi dari Tanah | 150 mm | |
| Radius Putar Minimum | 5.100 mm | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Orang | |
| New Sirion X | New Sirion R | |
|---|---|---|
| Type Mesin | 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | |
| Kapasitas Mesin | 1.329 cc | |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder | |
| Jumlah Katub | 16 | |
| Diameter x Langkah | 72,5 x 80,5 | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 95/6.000 | |
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 12,2/4.200 | |
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | |
| New Sirion X | New Sirion R | |
|---|---|---|
| Type | CVT | |
| Gear Ratio | 2,800 - 0,425 | |
| Final Gear Ratio | 5,105 | |
| New Sirion X | New Sirion R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||||
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | |||||
| Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | |||||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Per Keong Stabilizer | |||||
| Ukuran Ban | 185/55 R15 | |||||
PILIHAN WARNA
Daihatsu All New Sirion tersedia 5 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Sirion?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online