PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 3,5 jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR Gran Max Mini Bus
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.3 BV | 175.900.000 | - | 
| 1.3 BV AC | 180.100.000 | - | 
| 1.3 D | 208.250.000 | - | 
| 1.3 D FF | 215.050.000 | - | 
| 1.5 D PS | 228.850.000 | - | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| 1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.045 x 1.665 x 1.900 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | |||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.460 mm | |||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.440 mm | |||
| Tinggi dari Tanah | 165 mm | |||
| Radius Putar Minimum | 4.700 mm | |||
| Kapasitas Tempat Duduk | 9 Orang | 8 Orang | 9 Orang | 2 Orang | 
| Berat Kosong Kendaraan | 1.840 | 2.000 | ||
| 1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
|---|---|---|---|---|
| Type Mesin | K3-DE, DOHC | 3SZ-VE, DOCH VVT-i | K3-DE, DOHC | |
| Kapasitas Mesin | 1.298 | 1.495 | 1.298 | |
| Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | |||
| Jumlah Katub | 16 | |||
| Diameter x Langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 88/6.000 | 97/6.000 | 88/6.000 | |
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | |
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | |||
| 1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Manual, 5 Kecepatan | |||
| Gear Ratio 1st | 4,059 | 3,769 | 4,059 | 3,769 | 
| Gear Ratio 2nd | 2,390 | 2,045 | 2,390 | 2,045 | 
| Gear Ratio 3rd | 1,457 | 1,376 | 1,457 | 1,376 | 
| Gear Ratio 4th | 1,000 | |||
| Gear Ratio 5th | 0,838 | |||
| Gear Ratio Reserve | 4,128 | |||
| Final Gear Ratio | 5,125 | 4,875 | 5,125 | 4,875 | 
| 1.3 D | 1.3 D FF | 1.5 D PS | 1.3 Blind Van | |
|---|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | |||
| Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||
| Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||
| Suspensi Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
| Ukuran Ban | 165 R13 - C | |||
| Velg | Velg Alloy | Velg Standard | ||
PILIHAN WARNA
Daihatsu Gran Max Mini Bus tersedia 4 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Gran Max Mini Bus?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online