PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 3,2 Jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR All New Xenia
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| 1.3 M | 227.950.000 | - | 
| 1.3 X | 231.150.000 | 248.550.000 | 
| 1.3 R | 242.150.000 | 259.650.000 | 
| 1.3 R ADS | 251.250.000 | 268.650.000 | 
| 1.5 R | 259.350.000 | 273.750.000 | 
| 1.5 R ADS | 268.350.000 | 282.850.000 | 
| 1.5 R ASA | - | 283.650.000 | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| 1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.395 x 1.730 x 1.690 mm | 4.395 x 1.730 x 1.700 mm | ||||||
| Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm | |||||||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.515 mm | 1.505 mm | ||||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.510 mm | 1.500 mm | ||||||
| Tinggi dari Tanah | 195 mm | 205 mm | ||||||
| Radius Putar Minimum | 4.900 mm | |||||||
| 1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Mesin | 1NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||||
| Kapasitas Mesin | 1.329 cc | 1.496 cc | ||||||
| Jumlah Silinder | 4 Silinder | |||||||
| Diameter x Langkah | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||||
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97,9/6.000 | 106/6.000 | ||||||
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 12,4/4.200 | 14,1/4.200 | ||||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | |||||||
| 1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | Manual, 5 Kecepatan | CVT | ||
| Gear Ratio 1st | 3,636 | - | 3,636 | - | 3,636 | - | ||
| Gear Ratio 2nd | 2,087 | - | 2,087 | - | 2,087 | - | ||
| Gear Ratio 3rd | 1,276 | - | 1,276 | - | 1,276 | - | ||
| Gear Ratio 4th | 0,895 | - | 0,895 | - | 0,895 | - | ||
| Gear Ratio 5th | 0,732 | - | 0,732 | - | 0,732 | - | ||
| Gear Ratio Reserve | 3,308 | 4,784-1,145 | 3,308 | 4,784-1,145 | 3,308 | 4,784-1,145 | ||
| Final Gear Ratio | 5,545 | 5,105 | 5,545 | 5,105 | 5,545 | 5,105 | ||
| 1.3 M MT | 1.3 X MT | 1.3 X CVT | 1.3 R MT | 1.3 R CVT | 1.5 R MT | 1.5 R CVT | 1.5 R ASA CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||||
| Rem Depan | Disc, Ventilated | |||||||
| Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||||||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts | |||||||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | |||||||
| Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R16 | |||||
PILIHAN WARNA
Daihatsu Xenia tersedia 7 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Xenia?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online