PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 2 Jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR Sigra
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.0 D | 141.700.000 | - | 
| 1.0 M | 154.100.000 | - | 
| 1.2 X | 161.800.000 | 175.100.000 | 
| 1.2 X Deluxe | 167.400.000 | 180.600.000 | 
| 1.2 R | 168.500.000 | 183.300.000 | 
| 1.2 R Deluxe | 172.300.000 | 187.100.000 | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| 1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4070 x 1.655 x 1.600 mm | |||||
| Jarak Sumbu Roda | 2.525 mm | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.470 mm | |||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.475 mm | |||||
| Tinggi dari Tanah | 180 mm | |||||
| Radius Putar Minimum | 4.500 mm | |||||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Orang | |||||
| Berat Kosong Kendaraan | 935 | 965 | 985 | 965 | 990 | |
| Berat Total Kendaraan | 1.480 | 1.500 | 1.570 | |||
| 1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | 3NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
| Kapasitas Mesin | 998 cc | 1.197 cc | ||||
| Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 4 - Segaris | ||||
| Jumlah Katub | 12 | 16 | ||||
| Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72,5 | ||||
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67/6.000 | 88/6.000 | ||||
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 89/4.400 | 108/4.200 | ||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 | |||||
| 1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | ||
| Gear Ratio 1st | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | ||
| Gear Ratio 2nd | 1.960 | 1.526 | 1.960 | 1.526 | ||
| Gear Ratio 3rd | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | ||
| Gear Ratio 4th | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
| Gear Ratio 5th | 0,707 | - | 0,750 | - | ||
| Gear Ratio Reserve | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | ||
| Final Gear Ratio | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 | |
| 1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 X AT | 1.2 R MT | 1.2 R AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | |||||
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake | |||||
| Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | |||||
| Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut | |||||
| Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam | |||||
| Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | ||||
| Velg | Steel | Polished Alloy | ||||
| Full Wheel Cap | - | V | - | |||
PILIHAN WARNA
Daihatsu Sigra tersedia 7 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Sigra?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online